Vergleichen Sie die Challenge-Preise aller Prop-Firmen. Finden Sie das beste Preis-Leistungs-Verhältnis für Ihre bevorzugte Kontogröße.
| Firma / Rang | Kontogröße | Schritte | Gewinnziel | Tagesverlust | Max. Verlust | Gewinnbeteiligung | Auszahl. Freq. | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alpha Capital Group 4.7(18,642) | $5,000 | 1 Schritt | 4% | 4-5% | 6-10% | 80% | Bi-weekly, On-demand | $50.00$71.43 | |
Alpha Capital Group 4.7(18,642) | $5,000 | 2 Schritte | 4% | 4-5% | 6-10% | 80% | Bi-weekly, On-demand | $50.00$71.43 | |
Alpha Capital Group 4.7(18,642) | $10,000 | 1 Schritt | 4% | 4-5% | 6-10% | 80% | Bi-weekly, On-demand | $97.00$138.57 | |
Alpha Capital Group 4.7(18,642) | $10,000 | 3 Schritte | 4% | 4-5% | 6-10% | 80% | Bi-weekly, On-demand | $67.00$95.71 | |
Alpha Capital Group 4.7(18,642) | $10,000 | 2 Schritte | 4% | 4-5% | 6-10% | 80% | Bi-weekly, On-demand | $97.00$138.57 | |
Alpha Capital Group 4.7(18,642) | $25,000 | 3 Schritte | 4% | 4-5% | 6-10% | 80% | Bi-weekly, On-demand | $157.00$224.29 | |
Alpha Capital Group 4.7(18,642) | $25,000 | 2 Schritte | 4% | 4-5% | 6-10% | 80% | Bi-weekly, On-demand | $197.00$281.43 | |
Alpha Capital Group 4.7(18,642) | $25,000 | 1 Schritt | 4% | 4-5% | 6-10% | 80% | Bi-weekly, On-demand | $197.00$281.43 | |
Alpha Capital Group 4.7(18,642) | $50,000 | 2 Schritte | 4% | 4-5% | 6-10% | 80% | Bi-weekly, On-demand | $297.00$424.29 | |
Alpha Capital Group 4.7(18,642) | $50,000 | 1 Schritt | 4% | 4-5% | 6-10% | 80% | Bi-weekly, On-demand | $297.00$424.29 | |
Alpha Capital Group 4.7(18,642) | $50,000 | 3 Schritte | 4% | 4-5% | 6-10% | 80% | Bi-weekly, On-demand | $247.00$352.86 | |
Alpha Capital Group 4.7(18,642) | $100,000 | 1 Schritt | 4% | 4-5% | 6-10% | 80% | Bi-weekly, On-demand | $497.00$710.00 | |
Alpha Capital Group 4.7(18,642) | $100,000 | 2 Schritte | 4% | 4-5% | 6-10% | 80% | Bi-weekly, On-demand | $497.00$710.00 | |
Alpha Capital Group 4.7(18,642) | $100,000 | 3 Schritte | 4% | 4-5% | 6-10% | 80% | Bi-weekly, On-demand | $397.00$567.14 | |
Alpha Capital Group 4.7(18,642) | $200,000 | 1 Schritt | 4% | 4-5% | 6-10% | 80% | Bi-weekly, On-demand | $997.00$1424.29 | |
Alpha Capital Group 4.7(18,642) | $200,000 | 2 Schritte | 4% | 4-5% | 6-10% | 80% | Bi-weekly, On-demand | $997.00$1424.29 | |
Alpha Capital Group 4.7(18,642) | $200,000 | 3 Schritte | 4% | 4-5% | 6-10% | 80% | Bi-weekly, On-demand | $697.00$995.71 | |
Alpha Futures 4.9(3,575) | $50,000 | 1 Schritt | 6% | None | 4% | 70% | Bi-weekly or Weekly | $79.00 | |
Alpha Futures 4.9(3,575) | $100,000 | 1 Schritt | 6% | None | 4% | 70% | Bi-weekly or Weekly | $159.00 | |
Alpha Futures 4.9(3,575) | $150,000 | 1 Schritt | 6% | None | 4% | 70% | Bi-weekly or Weekly | $239.00 | |
Apex Trader Funding 4.4(18,613) | $25,000 | 1 Schritt | Varies by account | None | Varies by account | 100% | Every 8 days | $187.00$1870.00 | |
Apex Trader Funding 4.4(18,613) | $50,000 | 1 Schritt | Varies by account | None | Varies by account | 100% | Every 8 days | $197.00$1970.00 | |
Apex Trader Funding 4.4(18,613) | $100,000 | 1 Schritt | Varies by account | None | Varies by account | 100% | Every 8 days | $297.00$2970.00 | |
Apex Trader Funding 4.4(18,613) | $150,000 | 1 Schritt | Varies by account | None | Varies by account | 100% | Every 8 days | $397.00$3970.00 | |
Apex Trader Funding 4.4(18,613) | $250,000 | 1 Schritt | Varies by account | None | Varies by account | 100% | Every 8 days | $397.00$3970.00 |
Zeige 295 Herausforderungen · Page 1/12