Prop Firm Hunters
Entrar
Prop Firm Hunters

A plataforma mais completa de comparação de empresas de prop trading. Compare avaliações, desafios, pagamentos e mais.

Comparar

Todas as EmpresasDesafiosOfertas e DescontosEstatísticas

Recursos

Blog e GuiasNavegar por ListasPlataformas de NegociaçãoPaísesSobre Nós

Legal

Política de PrivacidadeTermos de ServiçoAviso LegalContato

© 2026 Prop Firm Hunters. Todos os direitos reservados. A negociação envolve risco significativo. O desempenho passado não garante resultados futuros. Este site é apenas para fins informativos.

Voltar à lista
Maven Trading

Maven Trading

Jon Alex🇦🇪UAE Dubai Fundada em 2022CFD
4.3(5,095)
Visitar Site
Divisão de Lucro
80%
Aloc. Máx.
Not specified
Frequência de Pagamento
10 Business Days
Tipos de Desafio
5 tipos
Trustpilot
4.3/5
Visão Geral
Visão Geral da Firma

A Maven é uma empresa de trading de topo que oferece um programa de trader financiado premium para traders de forex a tempo inteiro e parcial. Os nossos desafios únicos avaliam as competências antes de concederem acesso a uma conta financiada. Experimente pagamentos instantâneos e execução num ambiente de trading de empresa de prop trading simulado.

CEO / Fundador
Jon Alex
Sede
Dubai
Regulação
Registered as Maven Edu - FZCO in Dubai Silicon Oasis, registration number 006-0060823-070425.
Corretora
Maven Trading Proprietary
Contato
website@maventrading.com
Métodos de Pagamento
Credit Card, Debit Card, Crypto, Bank Transfer
Instrumentos e Ativos
Tipo de Instrumento
CFD
Ativos Disponíveis
ForexCryptoIndicesMetalsEnergiesStocks
Plataformas Suportadas
MT5 Match Trader
Alavancagem
Classe de AtivoAlavancagem
forex1:75
metals1:20
indices1:20
energy1:20
Comissões e Spreads
Tipo de Spread
Spreads will vary with market conditions.
Classe de AtivoComissão
forex$4/lot
metals$6/lot
indices$0
crypto$0
stocks$0
Regras de Consistência

20% consistency rule based on your highest trade. The largest winning trade must be less than 20% of the total profit.

Condições de Negociação

Gerenciamento de Risco

Drawdown Diário Máximo1-Step: 3%, 2-Step: 4%, 3-Step: 2%
Drawdown Total Máximo1-Step: 5% (Trailing), 2-Step: 8% (Static), 3-Step: 3% (Static)
Meta de Lucro1-Step: 8%, 2-Step: 8% / 5%, 3-Step: 3% / 3% / 3%
Mínimo de Dias de Negociação1-Step: 0, 2-Step: 3, 3-Step: 0

Permissões de Trading

Negociação durante Notícias
Allowed
Manter Posições no Fim de Semana
Allowed
EAs/Bots Permitidos
Not Allowed
Copy Trading
Not Allowed
Restrições de Trading

No trading 2 minutes before and after red folder news events. Weekend holdings are permitted.

Contas Máximas
Up to $200,000 in starting capital, scalable to $1M.
Desafios22

Instant

Tamanho da ContaEtapasMeta de LucroPerda DiariaPerda Max.Divisão de LucroCusto por $1KPreço
$2,000Instantaneo1-Step: 8%, 2-Step: 8% / 5%, 3-Step: 3% / 3% / 3%1-Step: 3%, 2-Step: 4%, 3-Step: 2%1-Step: 5% (Trailing), 2-Step: 8% (Static), 3-Step: 3% (Static)80%$50.00/K$100.00
$5,000Instantaneo1-Step: 8%, 2-Step: 8% / 5%, 3-Step: 3% / 3% / 3%1-Step: 3%, 2-Step: 4%, 3-Step: 2%1-Step: 5% (Trailing), 2-Step: 8% (Static), 3-Step: 3% (Static)80%$50.00/K$250.00
$10,000Instantaneo1-Step: 8%, 2-Step: 8% / 5%, 3-Step: 3% / 3% / 3%1-Step: 3%, 2-Step: 4%, 3-Step: 2%1-Step: 5% (Trailing), 2-Step: 8% (Static), 3-Step: 3% (Static)80%$50.00/K$500.00
$20,000Instantaneo1-Step: 8%, 2-Step: 8% / 5%, 3-Step: 3% / 3% / 3%1-Step: 3%, 2-Step: 4%, 3-Step: 2%1-Step: 5% (Trailing), 2-Step: 8% (Static), 3-Step: 3% (Static)80%$50.00/K$1000.00
$50,000Instantaneo1-Step: 8%, 2-Step: 8% / 5%, 3-Step: 3% / 3% / 3%1-Step: 3%, 2-Step: 4%, 3-Step: 2%1-Step: 5% (Trailing), 2-Step: 8% (Static), 3-Step: 3% (Static)80%$50.00/K$2500.00
$100,000Instantaneo1-Step: 8%, 2-Step: 8% / 5%, 3-Step: 3% / 3% / 3%1-Step: 3%, 2-Step: 4%, 3-Step: 2%1-Step: 5% (Trailing), 2-Step: 8% (Static), 3-Step: 3% (Static)80%$50.00/K$5000.00

Mini

Tamanho da ContaEtapasMeta de LucroPerda DiariaPerda Max.Divisão de LucroCusto por $1KPreço
$2,000-1-Step: 8%, 2-Step: 8% / 5%, 3-Step: 3% / 3% / 3%1-Step: 3%, 2-Step: 4%, 3-Step: 2%1-Step: 5% (Trailing), 2-Step: 8% (Static), 3-Step: 3% (Static)80%$12.50/K$25.00

2-Step

Tamanho da ContaEtapasMeta de LucroPerda DiariaPerda Max.Divisão de LucroCusto por $1KPreço
$5,0002 Etapas1-Step: 8%, 2-Step: 8% / 5%, 3-Step: 3% / 3% / 3%1-Step: 3%, 2-Step: 4%, 3-Step: 2%1-Step: 5% (Trailing), 2-Step: 8% (Static), 3-Step: 3% (Static)80%$17.60/K$88.00
$10,0002 Etapas1-Step: 8%, 2-Step: 8% / 5%, 3-Step: 3% / 3% / 3%1-Step: 3%, 2-Step: 4%, 3-Step: 2%1-Step: 5% (Trailing), 2-Step: 8% (Static), 3-Step: 3% (Static)80%$8.80/K$88.00
$20,0002 Etapas1-Step: 8%, 2-Step: 8% / 5%, 3-Step: 3% / 3% / 3%1-Step: 3%, 2-Step: 4%, 3-Step: 2%1-Step: 5% (Trailing), 2-Step: 8% (Static), 3-Step: 3% (Static)80%$11.00/K$220.00
$50,0002 Etapas1-Step: 8%, 2-Step: 8% / 5%, 3-Step: 3% / 3% / 3%1-Step: 3%, 2-Step: 4%, 3-Step: 2%1-Step: 5% (Trailing), 2-Step: 8% (Static), 3-Step: 3% (Static)80%$4.40/K$220.00
$100,0002 Etapas1-Step: 8%, 2-Step: 8% / 5%, 3-Step: 3% / 3% / 3%1-Step: 3%, 2-Step: 4%, 3-Step: 2%1-Step: 5% (Trailing), 2-Step: 8% (Static), 3-Step: 3% (Static)80%$4.40/K$440.00

3-Step

Tamanho da ContaEtapasMeta de LucroPerda DiariaPerda Max.Divisão de LucroCusto por $1KPreço
$5,0003 Etapas1-Step: 8%, 2-Step: 8% / 5%, 3-Step: 3% / 3% / 3%1-Step: 3%, 2-Step: 4%, 3-Step: 2%1-Step: 5% (Trailing), 2-Step: 8% (Static), 3-Step: 3% (Static)80%$15.20/K$76.00
$10,0003 Etapas1-Step: 8%, 2-Step: 8% / 5%, 3-Step: 3% / 3% / 3%1-Step: 3%, 2-Step: 4%, 3-Step: 2%1-Step: 5% (Trailing), 2-Step: 8% (Static), 3-Step: 3% (Static)80%$7.60/K$76.00
$20,0003 Etapas1-Step: 8%, 2-Step: 8% / 5%, 3-Step: 3% / 3% / 3%1-Step: 3%, 2-Step: 4%, 3-Step: 2%1-Step: 5% (Trailing), 2-Step: 8% (Static), 3-Step: 3% (Static)80%$9.50/K$190.00
$50,0003 Etapas1-Step: 8%, 2-Step: 8% / 5%, 3-Step: 3% / 3% / 3%1-Step: 3%, 2-Step: 4%, 3-Step: 2%1-Step: 5% (Trailing), 2-Step: 8% (Static), 3-Step: 3% (Static)80%$3.80/K$190.00
$100,0003 Etapas1-Step: 8%, 2-Step: 8% / 5%, 3-Step: 3% / 3% / 3%1-Step: 3%, 2-Step: 4%, 3-Step: 2%1-Step: 5% (Trailing), 2-Step: 8% (Static), 3-Step: 3% (Static)80%$4.20/K$420.00

1-Step

Tamanho da ContaEtapasMeta de LucroPerda DiariaPerda Max.Divisão de LucroCusto por $1KPreço
$5,0001 Etapa1-Step: 8%, 2-Step: 8% / 5%, 3-Step: 3% / 3% / 3%1-Step: 3%, 2-Step: 4%, 3-Step: 2%1-Step: 5% (Trailing), 2-Step: 8% (Static), 3-Step: 3% (Static)80%$13.60/K$68.00
$10,0001 Etapa1-Step: 8%, 2-Step: 8% / 5%, 3-Step: 3% / 3% / 3%1-Step: 3%, 2-Step: 4%, 3-Step: 2%1-Step: 5% (Trailing), 2-Step: 8% (Static), 3-Step: 3% (Static)80%$6.80/K$68.00
$20,0001 Etapa1-Step: 8%, 2-Step: 8% / 5%, 3-Step: 3% / 3% / 3%1-Step: 3%, 2-Step: 4%, 3-Step: 2%1-Step: 5% (Trailing), 2-Step: 8% (Static), 3-Step: 3% (Static)80%$8.50/K$170.00
$50,0001 Etapa1-Step: 8%, 2-Step: 8% / 5%, 3-Step: 3% / 3% / 3%1-Step: 3%, 2-Step: 4%, 3-Step: 2%1-Step: 5% (Trailing), 2-Step: 8% (Static), 3-Step: 3% (Static)80%$3.40/K$170.00
$100,0001 Etapa1-Step: 8%, 2-Step: 8% / 5%, 3-Step: 3% / 3% / 3%1-Step: 3%, 2-Step: 4%, 3-Step: 2%1-Step: 5% (Trailing), 2-Step: 8% (Static), 3-Step: 3% (Static)80%$3.80/K$380.00
Pagamentos
Divisão de Lucro80%
Frequência de Pagamento10 Business Days
Pagamento MínimoNo minimum

Métodos de Saque

Bank TransferCrypto
Política de Reembolso

Refundable on the third withdrawal.

Plano de Escala

Scale up to $1,000,000 by profiting 10% over 4 months (2.5% per month) with at least 1 payout per month, resulting in a 25% account increase.

Países Restritos
North Korea Iran Syria Cuba Myanmar Russia

Esta lista pode não ser exaustiva. Sempre verifique no site oficial da firma.

Perguntas Frequentes

FAQ de Maven Trading

Encontre respostas para as perguntas mais comuns sobre Maven Trading, incluindo preços, regras, pagamentos e mais.