Payouts de prop firms 2026
Splits, frecuencia de pagos, mínimos y métodos: las condiciones que deciden lo rápido que cobras.
25pagan a diario o bajo demanda
3pagan semanalmente
27publican retirada mínima
52firmas comparadas
Mostrando 52 firmas
| Firma | Valoración | Split | Frecuencia | Retirada mínima | Asignación máx. | Métodos | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hasta 100% | Bajo demanda | $50 | $4,000,000 | Transferencia bancariaCriptoDeel | |||
| Hasta 100% | Semanal, quincenal, bajo demanda, mensual | Sin mínimo para crypto, $500 para RISE | $2,000,000 | Transferencia bancariaCripto | |||
| Hasta 100% con add-on, 80% standard | Quincenal, bajo demanda for primer pago | Sin mínimo | $2,000,000 | Transferencia bancariaCripto | |||
| Hasta 95% | Bajo demanda | Sin mínimo | $400,000 | Transferencia bancariaCriptoDeel+1 | |||
| Hasta 90% | Bajo demanda | — | $100,000 | Cripto (USDC ERC-20) | |||
| 90% | Diario | Sin mínimo | $150,000 por cuenta | PlaidCripto (BTCETH+4 | |||
| 90% | Diario (Mon-Fri) | $250 | $150,000 | Rise Pay | |||
| 90% | Diario, 5 días | No especificado | $750,000 | Cripto | |||
| Hasta 90% | Bajo demanda, quincenal | — | $400,000 | Transferencia bancariaCripto | |||
| 90% | Bajo demanda | — | $4,000,000 | Transferencia bancariaCripto | |||
| 90% | Bajo demanda | — | $150,000 | Transferencia bancaria | |||
| 90-100% | Semanal, bajo demanda | — | $450,000 | Transferencia bancariaCriptoRiseworks | |||
| Hasta 80% | Diario (Rapid), quincenal (Pro), semanal (Flex) | $250 (Starter), $1,000 (Expert) | $150,000 | Transferencia bancariaCripto | |||
| 80% | Quincenal, bajo demanda | $100 | $400,000 | RiseWorksWiseTransferencia bancaria | |||
| 80% | Diario | $100 | $300,000 por cuenta | Transferencia bancariaCripto | |||
| 80% hasta 95% | Bajo demanda | $250 | $450,000 | Transferencia bancariaCripto | |||
| 80% | Bajo demanda | $100 | $1,000,000 | Transferencia bancariaCripto | |||
| 80-100% | Bajo demanda | — | $2,500,000 | Transferencia bancariaCripto | |||
| 80% | Bajo demanda | — | $300,000 | Transferencia bancariaCripto | |||
| 80-90% | Bajo demanda | — | $150,000 | Transferencia bancariaPayPalWise | |||
| 80-100% | Bajo demanda | — | $4,000,000 | Transferencia bancariaCripto | |||
| 80% | Bajo demanda | Sin mínimo | $500,000 | Transferencia bancariaCripto | |||
| 75-90% | Bajo demanda | — | $5,000,000 | Transferencia bancariaCripto | |||
| 75-80% | Bajo demanda, después cada 7 días | — | $3,200,000 | Transferencia bancariaCriptoRevolut | |||
| 75-90% | Bajo demanda (no más de una vez cada 30 días) | — | $400,000 | N/A | |||
| Hasta 100% | Semanal | Sin mínimo | $400,000 | Transferencia bancariaCripto | |||
| 80% | Semanal | Sin mínimo | $200,000 | Cripto (USDC ERC-20) | |||
| 80% (hasta 90% con escalado) | Semanal | $25 | $1,280,000 | Transferencia bancariaCripto | |||
| Hasta 100% | Quincenal | $50 | $400,000 | Cripto | |||
| hasta 95% | Quincenal | — | $400,000 | Transferencia bancariaCripto | |||
| Hasta 90% | Quincenal | 2% del balance inicial | $5,000,000 | Transferencia bancariaCripto | |||
| Hasta 90% | Cada 14 días | $50 | $200,000 | Transferencia bancariaCripto | |||
| hasta 90% | 14 días | — | $200,000 | N/A | |||
| Hasta 90% | Cada 14 días | $100 | $400,000 | Transferencia bancariaCriptoWise+9 | |||
| 88% | Cada 14 días | $50 | $2,000,000 | Transferencia bancariaCripto | |||
| 80% – 90% | 14 días desde la primera operación | $20 / $50 | $2,000,000 | Transferencia bancariaCriptoSkrill+2 | |||
| 80-90% | Quincenal | — | $400,000 | Transferencia bancariaCripto | |||
| 80% | Quincenal | — | $200,000 | Riseworks | |||
| Hasta 80% | Quincenal | — | $260,000 | Transferencia bancariaCredit/Debit CardCripto+1 | |||
| 80% (hasta 90% con escalado) | Quincenal | No especificado | $300,000 | Transferencia bancariaCripto | |||
| 80-90% | Quincenal (semanal con add-on) | — | $600,000 | Transferencia bancariaCriptoRise | |||
| hasta 80% | Quincenal | — | $200,000 | Transferencia bancariaCriptoPayPal | |||
| 80-90% | Quincenal | — | $2,000,000 | Transferencia bancariaCripto | |||
| 80% | Quincenal | $20 | $300,000 | Cripto (USDC en Polygon) | |||
| 75-90% | Quincenal | — | $2,000,000 | N/A | |||
| 70-90% | Quincenal or semanal | — | $450,000 | ACHWire TransferSWIFT+2 | |||
| 80% | 10 días hábiles | Sin mínimo | No especificado | Transferencia bancariaCripto | |||
| 80% | Mensual | $100 | $400,000 | CriptoTransferencia bancaria | |||
| 80% | Mensual | $100 | $150,000 | Transferencia bancariaATFX account | |||
| 0% - 80% | Mensual | — | $1,000,000 | Transferencia bancariaCredit/Debit CardCripto+9 | |||
| 100% de los primeros $25,000, después 90% | Cada 8 días | — | $300,000 | ACHPlane | |||
| 15% | Quarterly | — | €500,000 | Transferencia bancaria |
Ninguna firma coincide con esos filtros.
Payouts de prop firms: preguntas frecuentes
¿Con qué frecuencia pagan las prop firms?
Varía según la firma: algunas pagan bajo demanda o a diario; otras, semanal, quincenal o mensualmente. La frecuencia que mostramos es la que publica cada firma; confírmala siempre en las condiciones vigentes antes de comprar un challenge.
¿Qué profit split es bueno en una prop firm?
Los splits habituales están entre el 70% y el 90%. Los splits de hasta el 100% suelen alcanzarse con planes de escalado o tipos de challenge concretos, así que revisa las condiciones asociadas al porcentaje superior.
¿Qué es la retirada mínima?
El importe mínimo que la firma permite retirar. Va desde 0 $ (sin mínimo) hasta unos cientos de dólares; un mínimo bajo facilita sacar beneficios pronto.