Auszahlungen der Prop-Firms 2026
Split, Auszahlungshäufigkeit, Mindestbeträge und Methoden: die Bedingungen, die entscheiden, wie schnell Sie Ihr Geld erhalten.
| Prop-Firm | Bewertung | Split | Häufigkeit | Mindestauszahlung | Max. Allokation | Methoden | Aktionen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bis zu 100% | Auf Anfrage | $50 | $4,000,000 | BanküberweisungKryptoDeel | |||
| Bis zu 100% | Wöchentlich, zweiwöchentlich, auf Anfrage, monatlich | Kein Minimum für crypto, $500 für RISE | $2,000,000 | BanküberweisungKrypto | |||
| Bis zu 100% mit Add-on, 80% standard | Zweiwöchentlich, auf Anfrage for erste Auszahlung | Kein Minimum | $2,000,000 | BanküberweisungKrypto | |||
| Bis zu 95% | Auf Anfrage | Kein Minimum | $400,000 | BanküberweisungKryptoDeel+1 | |||
| Bis zu 90% | Auf Anfrage | — | $100,000 | Krypto (USDC ERC-20) | |||
| 90% | Täglich | Kein Minimum | $150,000 pro Konto | PlaidKrypto (BTCETH+4 | |||
| 90% | Täglich (Mon-Fri) | $250 | $150,000 | Rise Pay | |||
| 90% | Täglich, 5 Tage | Nicht angegeben | $750,000 | Krypto | |||
| Bis zu 90% | Auf Anfrage, zweiwöchentlich | — | $400,000 | BanküberweisungKrypto | |||
| 90% | Auf Anfrage | — | $4,000,000 | BanküberweisungKrypto | |||
| 90% | Auf Anfrage | — | $150,000 | Banküberweisung | |||
| 90-100% | Wöchentlich, auf Anfrage | — | $450,000 | BanküberweisungKryptoRiseworks | |||
| Bis zu 80% | Täglich (Rapid), zweiwöchentlich (Pro), wöchentlich (Flex) | $250 (Starter), $1,000 (Expert) | $150,000 | BanküberweisungKrypto | |||
| 80% | Zweiwöchentlich, auf Anfrage | $100 | $400,000 | RiseWorksWiseBanküberweisung | |||
| 80% | Täglich | $100 | $300,000 pro Konto | BanküberweisungKrypto | |||
| 80% bis zu 95% | Auf Anfrage | $250 | $450,000 | BanküberweisungKrypto | |||
| 80% | Auf Anfrage | $100 | $1,000,000 | BanküberweisungKrypto | |||
| 80-100% | Auf Anfrage | — | $2,500,000 | BanküberweisungKrypto | |||
| 80% | Auf Anfrage | — | $300,000 | BanküberweisungKrypto | |||
| 80-90% | Auf Anfrage | — | $150,000 | BanküberweisungPayPalWise | |||
| 80-100% | Auf Anfrage | — | $4,000,000 | BanküberweisungKrypto | |||
| 80% | Auf Anfrage | Kein Minimum | $500,000 | BanküberweisungKrypto | |||
| 75-90% | Auf Anfrage | — | $5,000,000 | BanküberweisungKrypto | |||
| 75-80% | Auf Anfrage, dann alle 7 Tage | — | $3,200,000 | BanküberweisungKryptoRevolut | |||
| 75-90% | Auf Anfrage (no more than once per 30 Tage) | — | $400,000 | k.A. | |||
| Bis zu 100% | Wöchentlich | Kein Minimum | $400,000 | BanküberweisungKrypto | |||
| 80% | Wöchentlich | Kein Minimum | $200,000 | Krypto (USDC ERC-20) | |||
| 80% (bis zu 90% mit Scaling) | Wöchentlich | $25 | $1,280,000 | BanküberweisungKrypto | |||
| Bis zu 100% | Zweiwöchentlich | $50 | $400,000 | Krypto | |||
| bis zu 95% | Zweiwöchentlich | — | $400,000 | BanküberweisungKrypto | |||
| Bis zu 90% | Zweiwöchentlich | 2 % des Startkapitals | $5,000,000 | BanküberweisungKrypto | |||
| Bis zu 90% | Alle 14 Tage | $50 | $200,000 | BanküberweisungKrypto | |||
| bis zu 90% | 14 Tage | — | $200,000 | k.A. | |||
| Bis zu 90% | Alle 14 Tage | $100 | $400,000 | BanküberweisungKryptoWise+9 | |||
| 88% | Alle 14 Tage | $50 | $2,000,000 | BanküberweisungKrypto | |||
| 80% – 90% | 14 Tage ab dem ersten Handel | $20 / $50 | $2,000,000 | BanküberweisungKryptoSkrill+2 | |||
| 80-90% | Zweiwöchentlich | — | $400,000 | BanküberweisungKrypto | |||
| 80% | Zweiwöchentlich | — | $200,000 | Riseworks | |||
| Bis zu 80% | Zweiwöchentlich | — | $260,000 | BanküberweisungCredit/Debit CardKrypto+1 | |||
| 80% (bis zu 90% mit Scaling) | Zweiwöchentlich | Nicht angegeben | $300,000 | BanküberweisungKrypto | |||
| 80-90% | Zweiwöchentlich (wöchentlich mit Add-on) | — | $600,000 | BanküberweisungKryptoRise | |||
| bis zu 80% | Zweiwöchentlich | — | $200,000 | BanküberweisungKryptoPayPal | |||
| 80-90% | Zweiwöchentlich | — | $2,000,000 | BanküberweisungKrypto | |||
| 80% | Zweiwöchentlich | $20 | $300,000 | Krypto (USDC auf Polygon) | |||
| 75-90% | Zweiwöchentlich | — | $2,000,000 | k.A. | |||
| 70-90% | Zweiwöchentlich or wöchentlich | — | $450,000 | ACHWire TransferSWIFT+2 | |||
| 80% | 10 Werktage | Kein Minimum | Nicht angegeben | BanküberweisungKrypto | |||
| 80% | Monatlich | $100 | $400,000 | KryptoBanküberweisung | |||
| 80% | Monatlich | $100 | $150,000 | BanküberweisungATFX account | |||
| 0% - 80% | Monatlich | — | $1,000,000 | BanküberweisungCredit/Debit CardKrypto+9 | |||
| 100% der ersten $25,000, dann 90% | Alle 8 Tage | — | $300,000 | ACHPlane | |||
| 15% | Quarterly | — | €500,000 | Banküberweisung |
Keine Prop-Firm entspricht diesen Filtern.
Auszahlungen der Prop-Firms: häufige Fragen
Wie oft zahlen Prop-Firms aus?
Das hängt von der Prop-Firm ab: Manche zahlen auf Anfrage oder täglich, andere wöchentlich, alle zwei Wochen oder monatlich. Die Häufigkeit, die wir anzeigen, ist die von der jeweiligen Prop-Firm veröffentlichte; prüfen Sie vor dem Kauf einer Challenge stets die aktuellen Bedingungen.
Was ist ein guter Profit-Split bei einer Prop-Firm?
Übliche Splits liegen zwischen 70 % und 90 %. Splits bis zu 100 % werden in der Regel über Scaling-Pläne oder bestimmte Challenge-Typen erreicht; prüfen Sie daher die Bedingungen, die an den höchsten Prozentsatz geknüpft sind.
Was ist die Mindestauszahlung?
Der Mindestbetrag, den die Prop-Firm auszahlen lässt. Er reicht von 0 $ (kein Mindestbetrag) bis zu einigen hundert Dollar; ein niedriger Mindestbetrag erleichtert den schnellen Abzug von Gewinnen.