Payouts des prop firms 2026
Split, fréquence des paiements, minimums et méthodes : les conditions qui décident de la rapidité de vos encaissements.
| Prop firm | Note | Split | Fréquence | Payout minimum | Allocation max | Méthodes | Actions |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jusqu’à 100% | Sur demande | $50 | $4,000,000 | Virement bancaireCryptoDeel | |||
| Jusqu’à 100% | Hebdomadaire, bimensuel, sur demande, mensuel | Aucun minimum pour crypto, $500 pour RISE | $2,000,000 | Virement bancaireCrypto | |||
| Jusqu’à 100% avec add-on, 80% standard | Bimensuel, sur demande for premier payout | Aucun minimum | $2,000,000 | Virement bancaireCrypto | |||
| Jusqu’à 95% | Sur demande | Aucun minimum | $400,000 | Virement bancaireCryptoDeel+1 | |||
| Jusqu’à 90% | Sur demande | — | $100,000 | Crypto (USDC ERC-20) | |||
| 90% | Quotidien | Aucun minimum | $150,000 par compte | PlaidCrypto (BTCETH+4 | |||
| 90% | Quotidien (Mon-Fri) | $250 | $150,000 | Rise Pay | |||
| 90% | Quotidien, 5 jours | Non spécifié | $750,000 | Crypto | |||
| Jusqu’à 90% | Sur demande, bimensuel | — | $400,000 | Virement bancaireCrypto | |||
| 90% | Sur demande | — | $4,000,000 | Virement bancaireCrypto | |||
| 90% | Sur demande | — | $150,000 | Virement bancaire | |||
| 90-100% | Hebdomadaire, sur demande | — | $450,000 | Virement bancaireCryptoRiseworks | |||
| Jusqu’à 80% | Quotidien (Rapid), bimensuel (Pro), hebdomadaire (Flex) | $250 (Starter), $1,000 (Expert) | $150,000 | Virement bancaireCrypto | |||
| 80% | Bimensuel, sur demande | $100 | $400,000 | RiseWorksWiseVirement bancaire | |||
| 80% | Quotidien | $100 | $300,000 par compte | Virement bancaireCrypto | |||
| 80% jusqu’à 95% | Sur demande | $250 | $450,000 | Virement bancaireCrypto | |||
| 80% | Sur demande | $100 | $1,000,000 | Virement bancaireCrypto | |||
| 80-100% | Sur demande | — | $2,500,000 | Virement bancaireCrypto | |||
| 80% | Sur demande | — | $300,000 | Virement bancaireCrypto | |||
| 80-90% | Sur demande | — | $150,000 | Virement bancairePayPalWise | |||
| 80-100% | Sur demande | — | $4,000,000 | Virement bancaireCrypto | |||
| 80% | Sur demande | Aucun minimum | $500,000 | Virement bancaireCrypto | |||
| 75-90% | Sur demande | — | $5,000,000 | Virement bancaireCrypto | |||
| 75-80% | Sur demande, puis tous les 7 jours | — | $3,200,000 | Virement bancaireCryptoRevolut | |||
| 75-90% | Sur demande (no more than once per 30 jours) | — | $400,000 | N/D | |||
| Jusqu’à 100% | Hebdomadaire | Aucun minimum | $400,000 | Virement bancaireCrypto | |||
| 80% | Hebdomadaire | Aucun minimum | $200,000 | Crypto (USDC ERC-20) | |||
| 80% (jusqu’à 90% avec scaling) | Hebdomadaire | $25 | $1,280,000 | Virement bancaireCrypto | |||
| Jusqu’à 100% | Bimensuel | $50 | $400,000 | Crypto | |||
| jusqu’à 95% | Bimensuel | — | $400,000 | Virement bancaireCrypto | |||
| Jusqu’à 90% | Bimensuel | 2 % du solde initial | $5,000,000 | Virement bancaireCrypto | |||
| Jusqu’à 90% | Tous les 14 jours | $50 | $200,000 | Virement bancaireCrypto | |||
| jusqu’à 90% | 14 jours | — | $200,000 | N/D | |||
| Jusqu’à 90% | Tous les 14 jours | $100 | $400,000 | Virement bancaireCryptoWise+9 | |||
| 88% | Tous les 14 jours | $50 | $2,000,000 | Virement bancaireCrypto | |||
| 80% – 90% | 14 jours après la première opération | $20 / $50 | $2,000,000 | Virement bancaireCryptoSkrill+2 | |||
| 80-90% | Bimensuel | — | $400,000 | Virement bancaireCrypto | |||
| 80% | Bimensuel | — | $200,000 | Riseworks | |||
| Jusqu’à 80% | Bimensuel | — | $260,000 | Virement bancaireCredit/Debit CardCrypto+1 | |||
| 80% (jusqu’à 90% avec scaling) | Bimensuel | Non spécifié | $300,000 | Virement bancaireCrypto | |||
| 80-90% | Bimensuel (hebdomadaire avec add-on) | — | $600,000 | Virement bancaireCryptoRise | |||
| jusqu’à 80% | Bimensuel | — | $200,000 | Virement bancaireCryptoPayPal | |||
| 80-90% | Bimensuel | — | $2,000,000 | Virement bancaireCrypto | |||
| 80% | Bimensuel | $20 | $300,000 | Crypto (USDC sur Polygon) | |||
| 75-90% | Bimensuel | — | $2,000,000 | N/D | |||
| 70-90% | Bimensuel or hebdomadaire | — | $450,000 | ACHWire TransferSWIFT+2 | |||
| 80% | 10 jours ouvrés | Aucun minimum | Non spécifié | Virement bancaireCrypto | |||
| 80% | Mensuel | $100 | $400,000 | CryptoVirement bancaire | |||
| 80% | Mensuel | $100 | $150,000 | Virement bancaireATFX account | |||
| 0% - 80% | Mensuel | — | $1,000,000 | Virement bancaireCredit/Debit CardCrypto+9 | |||
| 100% des premiers $25,000, puis 90% | Tous les 8 jours | — | $300,000 | ACHPlane | |||
| 15% | Quarterly | — | €500,000 | Virement bancaire |
Aucune prop firm ne correspond à ces filtres.
Payouts des prop firms : questions fréquentes
À quelle fréquence les prop firms paient-elles ?
Cela dépend de la prop firm : certaines paient sur demande ou chaque jour ; d’autres chaque semaine, toutes les deux semaines ou chaque mois. La fréquence que nous affichons est celle publiée par chaque prop firm ; vérifiez toujours les conditions en vigueur avant d’acheter un challenge.
Quel est un bon profit split chez une prop firm ?
Les splits habituels vont de 70 % à 90 %. Les splits jusqu’à 100 % s’obtiennent généralement avec des plans de scaling ou des types de challenge spécifiques ; vérifiez donc les conditions associées au pourcentage le plus élevé.
Qu’est-ce que le retrait minimum ?
Le montant minimum que la prop firm autorise à retirer. Il va de 0 $ (aucun minimum) jusqu’à quelques centaines de dollars ; un minimum bas facilite le retrait rapide des profits.